| Цвет | Чёрный лак |
| |
| ВИДЕО |
| Диагональ экрана, дюймов | 42 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение панели | WXGA (1366x768x3) |
| Тип панели | Advanced Super View |
| Антибликовое покрытие Black TFT | + |
| Видеосигнал | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i |
| Разрешение сигнала с ПК (60 Гц, через D-Sub) | "VGA(640x480) SVGA(800x600) XGA(1024x768)" |
| Разрешение сигнала с ПК (60 Гц, через HDMI) | - |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Динамическая контрастность | - |
| Угол обзора (по горизонтали/по вертикали), град | 176 / 176 |
| Время отклика матрицы, мс | 6 |
| Частота кадров, Гц | 50 |
| Система подсветки | с 3-мя длинами волн |
| Система улучшения изображения | - |
| Quick Shoot | + |
| Разделение сигналов яркости и цветности (Y/C separation) | 3D Y/C (PAL, NTSC) |
| Улучшение динамического контраста (D.C.E.) | + |
| |
| ТВ-ТЮНЕР |
| Аналоговый ТВ-тюнер | 1 |
| Принимаемые системы | PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G, D/K, L/L’ |
| Цифровой тюнер SDTV (DVB) | DVB-T |
| Цифровой тюнер HDTV | - |
| Алгоритм компрессии цифрового тюнера | MPEG2 |
| Воспроизводимые системы цвета | PAL/PAL 60/SECAM/NTSC 3.58/4.43 |
| Стерео NICAM/A2 | + |
| |
| АУДИО |
| Выходная мощность, Вт | 10 х 2 |
| Усилитель | цифровой |
| Акустические системы | 10 cм x 4 cм x 4 |
| Объёмное звучание | Pseudo Surround |
| Съёмный блок акустических систем | - |
| Auto Volume Control | + |
| Clear Voice | + |
| |
| ФУНКЦИИ |
| Экранное меню на русском языке | + |
| Картинка в картинке | - |
| Картинка и Картинка | - |
| Картинка и текст | + |
| Электронная программа передач (EPG) | + |
| Датчик освещённости (OPC) | - |
| TELETEXT | FLOF/TOP 500 стр |
| Часы | цифровые |
| Таймер сна | + |
| Будильник | - |
| Родительский замок | цифровой |
| Широкоэкранные режимы, SDTV видео | Normal/Zoom 14:9/Panorama/Full/Cinema 16:9/Cinema14:9 |
| Широкоэкранные режимы, HDTV видео | Full |
| Широкоэкранные режимы для сигнала с ПК | Normal |
| Режим для ПК Dot by Dot | - |
| Кнопки на корпусе Вкл/Вход/Меню/P+/P-/Гр+/Гр- | +/+/-/+/+/+/+ |
| AQUOS link (через HDMI) | - |
| AV-Link (через SCART) | - |
| Универсальный пульт ДУ | - |
| |
| ЦИФРОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ |
| HDMI вход | 2 (Ver. 1.2) |
| Мультислот для карт памяти | - |
| USB | - |
| C.I. (Common Interface) слот для смарт-карт | 1 |
| RS-232C (D-Sub 9 pin) | 1 |
| Цифровой коаксиальный аудиовыход | - |
| Цифровой коаксиальный аудиовход | - |
| |
| АНАЛОГОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ |
| Компонентный видеовход (Y/Pb(Cb)/Pr(Cr)) | через D-Sub |
| SCART 21 pin (1) | Входы AV, Y/C, RGB, выход ТВ |
| SCART 21 pin (2) | Вход/выход AV, вход Y/C, вход RGB |
| S-Video вход | 1 |
| Композитный видео/аудио вход CVBS (3xRCA) | 1 |
| Аудиовход для HDMI/DVI | 1 (стерео миниджек) |
| Композитный видео/аудио выход | -/+ |
| Выход на наушники | 1 |
| |
| ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК |
| Аналоговый RGB (D-Sub 15 pin) | 1 |
| DVI-I вход | - |
| Аудиовход для ПК | 1 (стерео миниджек) |
| |
| АКСЕССУАРЫ В ПОСТАВКЕ |
| Настольная подставка | + (фиксированная) |
| Настенное крепление | - |
| Ручка для переноски | - |
| Пульт ДУ, батарейки для ДУ | +, AAx2 |
| Инструкция пользователя | + |
| Кабель питания, хомут для кабеля | +/- |
| Кабельный зажим | + |
| Кабель | Компонент/D-Sub 15 pin |
| Материя для вытирания пыли | + (модель BK) |
| Гарантийный талон | + |
| |
| ПРОЧЕЕ |
| Питание, переменный ток | AC 220-240В, 50 Гц |
| Размеры дисплея без подставки (ШхВхГ, мм) | 1036x677x134 |
| Размеры дисплея с подставкой (ШхВхГ), мм | 1036x736x292 |
| Вес дисплея без подставки, кг | 25,4 |
| Вес дисплея с подставкой, кг | 28 |
| Энергопотребление, Вт | 203,0 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0,9 |
| Срок службы (лампа подсветки), час | 60000 |